بودجه بندی کنکور هنر 98
همانطور که می دانید برای شرکت در کنکور هنر علاوه بر 4 درس عمومی ،7 درس تخصصی هم باید آزمون دهید.
دروس تخصصی کنکور هنر به شرح زیر می باشد:
درک عمومی هنر،درک عمومی ریاضی و فیزیک،ترسیم فنی ،خلاقیت موسیقی،خلاقیت نمایشی،خلاقیت تصویری و خواص مواد
کنکور هنر دارای 5 زیرگروه است که در هر زیر گروه ضریب دروس برای هر رشته متفاوت است .
برای مثال برای رشته گرافیک دروس درک عمومی هنر و خلاقیت تصویری دارای ضریب 4 هستند.
سایر دروس تخصصی برای رشته گرافیک ضریب 1 دارد.
بودجه بندی کنکور هنر 98
|
بودجه بندی کنکور هنر -درک عمومی هنر |
|
| تست |
عنوان |
| 1 | هنر پیشا تاریخی ایران |
| 1 | هنر پیشا تاریخی جهان |
| 1 | هنر ایران باستان |
| 1 | چین و ژاپن |
| 1 | هند |
| 1 | بین النهرین |
| 1 | اژه و یونان |
| 0 | اتروسک و روم |
| 0 | پیشاکلمبی |
| 0 | مصر |
| 4 | هنر اسلامی ایران |
| 1 | صدر مسیحیت و قرون وسطی |
| 1 | هنر رنسانس |
| 5 | سبک های هنری |
| 2 | صنایع دستی |
| 3 | عکاسی |
| 1 | موسیقی |
| 4 | نمایش |
| 1 | خوشنویسی |
| 1 | چاپ |
|
بودجه بندی کنکور هنر_خلاقیت تصویری و تجسمی |
|
| تست | عنوان |
| 5 | عناصر و کیفیات بصری |
| 0 | درک و تحلیل تصاویر |
| 3 | شناخت آثار هنرمندان |
| 3 | شناخت سبک های هنری |
| 2 | شناخت تکنیک و ابزار |
| 3 | مبانی طراحی گرافیک |
| 4 | سایر مباحث(نگارگری،خوشنویسی،صنایع دستی….) |
|
بودجه بندی کنکور هنر_خلاقیت موسیقی |
|
| تست | عنوان |
| 11 | فواصل/گام |
| 3 | مدشناسی موسیقی ایرانی |
| 4 | سازشناسی غربی |
| 2 | سازشناسی ایرانی |
| 1 | تاریخ موسیقی غرب |
| 1 | تاریخ موسیقی ایران |
| 2 | هارمونی |
| 2 | موسیقی فیلم |
| 2 | فرم شناسی |
| 1 | آکورشناسی |
|
بودجه بندی کنکور هنر_ترسیم فنی |
|
| تست | عنوان |
| 1 | تاریخچه |
| 2 | مثلث |
| 2 | چهارضلعی |
| 0 | زاویه ودایره |
| 0 | جایگاه نقطه |
| 1 | خط و صفحه |
| 1 | رسم سه نما |
| 3 | مجهول یابی |
| 1 | تصاویر سه بعدی |
| 1 | هندسه اجسام |
| 1 | مکعبات کوچک |
| 0 | گسترده |
| 0 | دوران |
| 0 | مکمل |
| 1 | مقیاس |
| 1 | برش و تداخل |
| 3 | نقشه کشی معماری |
| 0 | ابزار و تجهیزات |
| 0 | نسبت طلایی |
|
بودجه بندی کنکور هنر_خواص مواد |
|
|
تست |
عنوان |
| 3 | مواد و مصالح |
| 0 | فلزات و نافلزات |
| 4 | کاغذ و چاپ |
| 0 | صنایع دستی |
| 1 | شیشه |
| 2 | الیاف نساجی |
| 0 | چوب |
| 0 | صنایع جدید |
| 1 | شیمی رنگ |
| 1 | عکاسی |
| 3 | ابزار و اسلوب های هنری |
| 1 | مرمت و موزه داری |
| 1 | حلال ها و رنگ برها |
| 0 | شوینده ها وپاک کننده ها |
| 0 | قیر و مواد نفتی |
| 1 | چسب |
| 0 | صنایع غذایی و دارویی |
| 2 | آلات موسیقی |
| 0 | ماکت سازی |
|
بودجه بندی کنکور هنر_درک عمومی ریاضی و فیزیک |
|
|
گرما=1 کارو انرژی =1 نور =1 خواص مواد=1 فشار=1 |
فیزیک |
|
الگوسازی =2 هوش هندسی =2 |
هوش و الگوسازی |
|
مثلث = 3 چندضلعی =3 تبدیلات هندسی =3 هندسه در فضا =1 دایره=1
|
هندسه |
|
اعداد حقیقی =2 معادله =1 نسبت و تناسب =2 رادیکال=1 اعداد گویا=1 درصد=1 هوش ریاضی=1 |
محاسبات عددی |
|
بودجه بندی کنکور هنر_خلاقیت نمایشی |
|
| تست | عنوان |
| 1 | عناصر نمایش |
| 0 | نمایش یونان |
| 0 | نمایش روم و قرون وسطی |
| 0 | نمایش رنسانس |
| 1 | نمایش در شرق |
| 0 | طراحی صحنه |
| 1 | ماسک و گریم |
| 1 | نمایش عروسکی |
| 4 | سینمای ایران |
| 2 | مباحث فنی سینما |
| 2 | سینمای ملل |
| 1 | سبک های سینمایی |
| 0 | تدوین |
| 1 | کارگردانان خلاق دوره صامت |
| 2 | درک تصویر |
| 0 | تلویزیون |
| 1 | اسطوره و حماسه |
| 1 | انیمیشن |
| 0 | کلیات سینما |
| 0 | مکاتب ادبی |
دانلود فایل PDF بودجه بندی کنکور هنر98
ضریب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه1
ضریب دروس تخصصی کنکور هنر زیر گروه 2
ضریب دروس تخصصی کنکور هنر زیر گروه 3
ضریب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 4
ضریب دروس تخصصی کنکور هنر زیرگروه 5
| آموزشگاه کنکور هنر ندای دانش برگزار کننده کلاسهای:
کنکور نیمه خصوصی ده نفره با بهترین اساتید کنکور تهران در یک مکان با کمترین هزینه تدریس دروس از پایه دهم ،یازدهم + دوازدهم مشاوره تحصیلی و کنکوری توسط مهندس محمودی |
|
ارتباط با آموزشگاه ندا ی دانش
نارمک، ضلع شرقی میدان هفت حوض، کوچه فاطمه الزهرا، پلاک 11 شماره تماس 77943704 – 77951357 – 77951352 اینستاگرام: nedayedanesh2 |



