بررسی ظرفیت های دانشگاه های پذیرش دوره های ظرفیت مازاد رشته های پزشکی دندانپزشکی داروسازی کل ایران کنکور سال 98
پذیرش دوره های ظرفیت مازاد کنکور سراسری سال 98
| رشته ها
دانشگاه ها |
پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی |
| شاهد-تهران | 15نفر | – | – |
| علوم پزشکی اراک | 13نفر نیمسال اول
12نفر نیمسال دوم |
– | – |
| علوم پزشکی البرز-کرج | 15نفر نیمسال اول
15نفر نیمسال دوم |
– | 12نفر |
| علوم پزشکی ایلام | 35نفر نیمسال دوم | – | – |
| علوم پزشکی بم | 6نفر | – | – |
| علوم پزشکی بندرعباس | – | – | 15نفر |
| علوم پزشکی بوشهر | 10 نفر | – | – |
| علوم پزشکی بیرجند | 30نفر نیمسال دوم | – | – |
| علوم پزشکی جهرم | 8نفر نیمسال اول
7نفر نیمسال دوم |
– | – |
| علوم پزشکی جیرفت | 8نفر | – | – |
| علوم پزشکی خراسان شمالی-بجنورد | 8نفر نیمسال اول
8نفر نیمسال دوم |
– | – |
| علوم پزشکی دزفول | 12 نفر | – | – |
| علوم پزشکی رفسنجان | 16نفر | – | – |
| علوم پزشکی زابل | 8 نفر | – | 8 نفر |
| علوم پزشکی سبزوار | 15نفر نیمسال دوم | – | – |
| علوم پزشکی سمنان | 22نفر نیمسال دوم | – | – |
| علوم پزشکی شاهرود | 10نفر نیمسال اول
10 نفر نیمسال دوم |
– | – |
| رشته ها
دانشگاه ها |
پزشکی | دندانپزشکی | داروسازی |
| علوم پزشکی شهرکرد | 10نفر نیمسال دوم | – | – |
| علوم پزشکی شیراز | 15نفر نیمسال اول
15نفر نیمسال دوم |
– | – |
| علوم پزشکی فسا | 20نفر | – | – |
| علوم پزشکی قزوین | 25نفر | – | – |
| علوم پزشکی قم | 10نفر | – | – |
| علوم پزشکی کردستان-سنندج | 20نفر | – | – |
| علوم پزشکی گناباد | 11نفر | – | – |
| علوم پزشکی گیلان-رشت | – | – | 6نفر |
| علوم پزشکی لرستان-خرم آباد | 10نفر نیمسال اول
11نفر نیمسال دوم |
– | – |
| علوم پزشکی یاسوج | 20نفر نیمال دوم | – | – |
| علوم پزشکی آبادان | 8نفر | – | – |
| مجموع پذیرش | 513نفر | 0 | 76نفر |
برای اطلاعات بیشتر و مشاوره با تلفن 77943704 تماس حاصل نمایید.



